Introduce el nombre o número del colegiado a buscar:
Nº de Colegiado | Nombre | Titulación | Especialidad | Centro de trabajo |
380 | GASCÓN GARCÍA, Pilar | DUE | Hospital General Universitario de Albacete | |
392 | GUIJARRO ESCRIBANO, Esperanza | DUE | Hospital General Universitario de Albacete | |
00392 | GUIJARRO ESCRIBANO, ESPERANZA | DUE | HOSPITAL GENERAL- LABORATORIO | |
411 | PÉREZ GALDÓN, Mª Isabel | DUE | ||
460 | FUSTER ACEBAL, Casilda | DUE | Hospital General Universitario de Albacete | |
576 | GÓMEZ GÓMEZ, Andrés | DUE | Hospital General Universitario de Albacete | |
00576 | GOMEZ GOMEZ, ANDRES | DUE | HGUA | |
592 | ROLDÁN ZORRILLA, Félix | DUE | ||
644 | MARTINEZ MARTINEZ, Amparo | DUE | ||
687 | JIMENEZ GARRIDO, Ricardo | DUE | ||
733 | GARCÍA LÓPEZ, Juana | DUE | ||
00733 | GARCIA LOPEZ, JUANA | DUE | ||
801 | ALBERT PONS, Eduardo | DUE | Centro de Salud Riopar | |
00801 | ALBERT PONS, EDUARDO | ATS | CENTRO DE SALUD RIOPAR | |
864 | BLANCO ESCUDERO, Mª Ángeles | DUE | EAP Albacete 5-A | |
00864 | BLANCO ESCUDERO, Mª ANGELES | DUE | EAP ALBACETE 5-A | |
926 | ROLDAN LOPEZ, Mª Ascensión | DUE | Matrona | CHUA |
00926 | ROLDAN LOPEZ, Mª ASCENSION | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CHUA |
1062 | CANDEL PARRA, EDUARDO | DUE | UCLM-ESCUELA DE ENFERMERIA-PROFESOR TITULAR | |
1069 | ROMERO GONZALEZ, ANTONIA | HGUA-CARDIOLOGIA | ||
1070 | LORENZO DIAZ, MARCA | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CENTRO DE SALUD ZONA 5-ATENCION PRIMARIA |
1119 | LLORET VELANDO, Joaquín | DUE | EAP Albacete 1 | |
1158 | LOPEZ ASES, José Francisco | DUE | Centro de Salud Hellín 1 | |
1222 | VALCARCEL MONTEAGUDO, TERESA NATIVIDAD | DUE | ||
1224 | PLANELLES ORTIZ, Mª DOLORES | DUE | ||
1271 | OLIVAS CAMPOMANES, JUAN PEDRO | DUE | HGUA-COORDINACION TRANSPLANTES | |
1280 | GOMEZ MARTINEZ, OTILIA | DUE | CS HELLIN 2 | |
1288 | ACHAU GOMEZ, TOMAS | DUE | CENTRO DE SALUD LA RODA-ENFEREMERA FUENSANTA-MONTALVOS | |
1294 | MARIN MARIN, RODOLFO CESAR | DUE | CENTRO DE SALUD MADRIGUERAS | |
1310 | BLASCO MARTINEZ, Carmen | DUE | ||
1311 | BERENGUER PEREZ, MAGDALENA | DUE | HOSPITAL DE ALMANSA | |
1312 | BLANQUER GARCIA, Mª JOSE | DUE | HGUA | |
1334 | GOMEZ MOLINA, ANTONIO | GRADUADO | ENFERMERÍA DEL TRABAJO | HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA-JEFATURA DE ENFERMERIA |
1346 | GOMEZ RODENAS, Mª CASILDA | DUE | RESIDENCIA DE MAYORES MARIA DEL BUEN SUCESO | |
1347 | TOLEDANO MOTA, Carmen | DUE | ||
1348 | CANDEL GARCIA, FRANCISCO GABRIEL | DUE | CONSULTORIO LOCAL DE TIRIEZ-ZONA SALUD BALAZOTE | |
1367 | MONTESINOS NAVARRO, ISABEL | DUE | HGUA-NEFROLOGIA | |
1369 | CORTES RICO, Cristina | DUE | ||
1384 | RUANO CUENCA, CARMEN | DUE | ||
1395 | CARCELEN GANDIA, Mª LUISA | DUE | CENTRO DE SALUD MADRIGUERAS | |
1396 | PORTILLO GARCIA, MERCEDES | DUE | ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL | HGUA-MEDICINA INTERNA E INFECCIOSAS |
1416 | NIETO ALCARAZ, Mª DOLORES | DUE | E.A.P. ALBACETE 4 | |
1462 | MARCOS NAVARRO, Mª JOSEFA | DUE | HGUA-CIRUGIA GENERAL Y TORACICA | |
1464 | OSSORIO MARTINEZ, ROSA Mª | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | HGUA-NEONATOS |
1466 | CARRION CASTILLO, GIL | DUE | CENTRO DE SALUD | |
1473 | HORRACH LOPEZ, Mª ANTONIA | DUE | ||
1475 | ROMERO MARCOS, Mª JOSE | DUE | CENTRO DE SALUD MADRIGUERAS | |
1489 | COPETE GONZALEZ, Mª TERESA | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA VI | |
1500 | MONTEAGUDO PEREZ, ENCARNACION | DUE | ENFERMERÍA GERIÁTRICA | E.A.P ALBACETE 5-A |
1506 | QUINTANA MILAN, CRISTINA | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 3 | |
1509 | YAÑEZ MUÑOZ, Mª LLANOS | ATS | HGUA-BANCO DE SANGRE | |
1535 | IGLESIAS MIER, TERESA Mª | DUE | HOSPITAL GENERAL - UNIDAD DE HEMODINAMICA | |
1538 | CEBRIAN AROCA, Mª CARMEN | DUE | CS LA RODA | |
1539 | CORCOLES JIMENEZ, Mª PILAR | DUE | SUPERVISORA AREA INVESTIGACION Y F. CONTINUADA GAI ALBACETE-CHUA | |
1544 | LORENZO DIAZ, JOAQUINA | DUE | SAN VICENTE DE PAUL | |
1545 | MORCILLO LOSA, CARIDAD | DUE | ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA | CENTRO DE SALUD VILLARROBLEDO |
1549 | DOCON MORENO, MARGARITA | DUE | HGUA-DIGESTIVO | |
1550 | VILLORA FERNANDEZ, Mª PILAR | DUE | ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL | CHUA- 1º IZQUIERDA |
1554 | LORENZO CANTOS, Mª PILAR | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL DE HELLIN-PARITORIO |
1572 | GARCIA LOPEZ, CONCEPCION | DUE | CENTRO DE SALUD HELLIN Nº I | |
1582 | GARCIA ALFARO, JOSEFA | DUE | ||
1583 | RUIZ-RISUEÑO ALVAREZ, INMACULADA | DUE | PERPETUO SOCORRO | |
1590 | HERNANDEZ NAVALON, PILAR | DUE | CENTRO SALUD HIGUERUELA | |
1596 | DELEGIDO GOMEZ, INMACULADA | DUE | HGUA-CODIFICACION | |
1607 | NAVARRO PIQUERAS, VICENTE | DUE | CENTRO DE SALUD CASAS DE JUAN NUÑEZ-ATENCION PRIMARIA | |
1610 | CROS GUIXOT, INMACULADA | DUE | CENTRO DE SALUD | |
1620 | RIVAS LOPEZ, JUANA | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-QUIROFANO | |
1622 | TENDERO LORA, Juana Mª | DUE | Enfermería del Trabajo | CHUA |
1631 | SANCHEZ SANCHEZ, JOSE | DUE | E.A.P. ONTUR | |
1634 | MELLINAS ATIENZAR, ANTONIA | DUE | E.A.P. ALBACETE 7 | |
1640 | ORTIZ GARCIA, PIEDAD | DUE | ENFERMERÍA GERIÁTRICA | PERPETUO SOCORRO-GERIATRIA |
1641 | ROCA MARTINEZ, Mª DOLORES | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | HOSPITAL DE HELLIN |
1644 | SANCHEZ RODRIGUEZ, Mª ROSARIO | DUE | ||
1645 | MORENO LOPEZ, Mª CONSUELO | DUE | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE | |
1646 | MORA PUIG, INMACULADA | DUE | HGUA | |
1647 | CARRION CUENCA, ENCARNACION | DUE | ||
1648 | VIZCAINO PEREZ, Mª ISABEL | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | CHUA-BANCO DE SANGRE |
1649 | CARDO SIMON, ASCENSION | DUE | RESIDENCIA DE ANCIANOS PASEO DE LA CUBA | |
1651 | MOLINA SANCHEZ, Mª PILAR | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL DE HELLIN-MATRONA |
1656 | GARCIA MARTINEZ, VERONICA | DUE | RESIDENCIA SAN VICENTE- SUPERVISORA DE ENFERMERÍA | |
1659 | SANCHEZ MOLINA, Mª ANGELES | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | HGUA-PEDIATRIA |
1660 | CASTILLO PUERTAS, EMILIA | DUE | GERENCIA ATENCION PRIMARIA | |
1670 | ORTIZ BERNAL, ANUNCIACION | DUE | CS ZONA 8 | |
1671 | VIDAL PARDO, ILUMINADA | DUE | CENTRO DE SALUD CASAS IBAÑEZ | |
1674 | TENDERO PICAZO, JUAN JULIAN | DUE | CENTRO DE SALUD TARAZONA | |
1693 | LOPEZ HONRUBIA, Mª FELICITAS | DUE | ||
1703 | FLORO MORENO, Mª PILAR | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CHUA-SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA |
1726 | ARRIBAS GARDE, CELIA | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CENTRO DE SALUD- ZONA VI |
1727 | GIL ORTEGA, JUAN ANTONIO | DUE | PERPETUO SOCORRO- CONSULTA CIRUGIA PLASTICA | |
1752 | CORREOSO MARTINEZ, Francisca | DUE | EAP Albacete 4 | |
1780 | DELICADO USEROS, MARIA VICTORIA | DUE | ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL | UCLM FACULTAD ENFERMERIA |
1781 | ESCUDERO LOZANO, ELISEO | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CENTRO DE SALUD Nº 1 DE HELLIN |
1785 | CASTAÑO MORENO, ENCARNACION | DUE | ||
1790 | GARCIA ESPARCIA, Mª PILAR | DUE | ||
1791 | GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA-PARITORIO |
1800 | PRIETO LOPEZ, CRISTINA | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | ZONA V-PEDIATRIA |
1804 | FAJARDO BELMONTE, JOSE LUIS | DUE | HOSPITAL GENERAL- QUIROFANO | |
1805 | GARCIA NUÑEZ, PEDRO JOSE | DUE | ||
1809 | CASTILLO RODRIGUEZ, CARMEN | DUE | CHUA- UCI POLIVALENTE | |
1813 | SERRANO CHACON, JUANA | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 5B | |
1814 | GARCIA BRAVO, ENRIQUE | DUE | CENTRO DE SALUD | |
1815 | LOPEZ GARCIA, Mª LEONOR | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 3 | |
1817 | HONRUBIA SANCHEZ, FRANCISCO | DUE | QUIRON PREVENCION | |
1818 | MARTINEZ UTRILLA, EVA | DUE | CADIG | |
1821 | NUÑEZ ALCAHUZ, JUAN CARLOS | DUE | ||
1822 | HERNANDEZ MILAN, CONSUELO | DUE | ||
1823 | MARTINEZ ASIN, Josefa | DUE | Geriatría | Residencia El Castillo de Almansa |
1824 | MONCHO BOGANI, Matilde | DUE | Unidad de Media Estancia | |
1831 | MARTINEZ MOLINA, AMADA DE SALES | DUE | HOSPITAL GENERAL-ONCOLOGIA | |
1833 | HUERTA SANCHEZ, JOSE AGUSTIN | DUE | CS CORRALRRUBIO | |
1843 | GARCIA MARTINEZ, Mª DEL MAR | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | EAP HELLIN 1 |
1844 | GOSALVEZ ALCANTARA, Mª BELEN | DUE | HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA-BANCO DE SANGRE/SERVICIOS CENTRALES | |
1849 | NUÑEZ RUIZ, ANA JUANA | DUE | ||
1850 | SANCHEZ TENDERO, Mª PILAR | DUE | HOSPITAL PERPETUO SOCORRO | |
1851 | GARCIA SANZ, ENRIQUETA | ATS | ||
1862 | PEREZ LOPEZ, Mª NIEVES | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 4 | |
1868 | ROSA ANGULO, Mª LLANOS | DUE | CHUA | |
1883 | GARCIA PALOMARES, ENRIQUE | DUE | ADESLAS | |
1888 | TORRES GOMEZ, Vicente | DUE | ||
1893 | CALLEJA LOPEZ, FILOMENA | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL GENERAL - PARTOS |
1900 | CARRASCO ORTIZ, Mª CARMEN | DUE | VILLAROBLEDO | |
1902 | MARTINEZ BALLESTEROS, Mª ISABEL | DUE | CENTRO SALUD CHINCHILLA-AP | |
1903 | PEREZ SOLANO, CARLOS | DUE | ||
1906 | SAEZ JORDAN, Mª CARMEN | DUE | CENTRO DE SALUD TOBARRA | |
1908 | ESCOBAR SANCHEZ, ROSA AQUILINA | DUE | UME ALBACETE-GUETS | |
1909 | LOPEZ LOPEZ, JOSE IGNACIO | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-URGENCIAS | |
1912 | BLAZQUEZ TAUSTE, Mª JESUS | DUE | CENTRO DE SALUD YESTE | |
1915 | MARTINEZ GARCIA, JOSEFA | DUE | UVI MOVIL 112 | |
1919 | MARTINEZ TORRES, JOSE | DUE | CENTRO DE SALUD LA RODA | |
1924 | CABAÑERO SORIA, Mª DEL MAR | DUE | ||
1926 | LABORDA LOPEZ, ANA Mª | DUE | HOSPITAL GENERAL-DIGESTIVO | |
1928 | SALVADOR CARRILERO, AURORA | DUE | ||
1929 | MONTERO GONZALEZ, Mª PILAR | DUE | PERPETUO SOCORRO | |
1931 | RUBIO CANO, AGUSTIN | DUE | ||
1932 | HUEDO MEDRANO, FRANCISCA | DUE | EAP VILLARROBLEDO | |
1933 | GONZALEZ-MONCAYO LOPEZ, FRANCISCO | DUE | HOSPITAL DE ALMANSA-QUIROFANO | |
1939 | SORIA SORIA, Daria | DUE | ||
1943 | GARCIA SORIA, LUCIA | DUE | CHUA-LIBERADA SINDICAL CCOO | |
1948 | CEBRIAN RONCERO, Mª JOSE | DUE | HOSPITAL GENERAL- DIGESTIVO | |
1952 | PEINADO GOMEZ, Mª PILAR | DUE | GAI ALBACETE | |
1953 | MEGIAS GARCIA, CRISTINA | DUE | ||
1954 | CONDE SILVESTRE, MARIA ISABEL | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CENTRO DE SALUD CASAS DE JUAN NUÑEZ |
1964 | GRACIA ROMERAL, ISABEL | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-MEDICINA INTERNA | |
1968 | DE LA OSSA SENDRA, Mª BELEN | DUE | CENTRO DE SALUD ALMANSA | |
1972 | BRIZ HURTADO, Mª DOLORES | DUE | HOSPITAL GENERAL- 5º ID | |
1977 | LLOPIS GARCIA, JULIANA | DUE | ||
1978 | NAVARRO GONZALEZ, MILAGROS | DUE | CS ONTUR | |
1979 | NAVARRO LANDETE, Mª CARMEN | DUE | CENTRO DE SALUD DE ALMANSA | |
1980 | CANTOS GUTIERREZ, Mª CARMEN | DUE | HOSPITAL GENERAL- CARDIOLOGIA | |
1988 | GALDON MUÑOZ, Mª DOLORES | DUE | HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE- UCI | |
1999 | MORENO GARCIA, ENCARNACION | DUE | E.A.P. HELLIN 1 | |
2000 | MUÑOZ SANCHEZ, Mª AURORA | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-QUIROFANO | |
2001 | CANO SANCHEZ, LOURDES | DUE | HOSPITAL GENERAL-URGENCIAS | |
2007 | SAEZ PIQUERAS, ASCENSION | DUE | ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL | CADIG ALBATROS |
2011 | LOPEZ GONZALEZ, ANGEL | DUE | DIRECTOR DPTO. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL UCLM | |
2012 | CARRILERO LOPEZ, CARMEN | DUE | HOSPITAL GENERAL - UCI | |
2016 | MARTINEZ OLMEDO, NOEMI | DUE | ||
2020 | ATIENZAR HERAS, Mª AMPARO | DUE | ||
2024 | ARENAS TEBAR, Mª LLANOS | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 5B | |
2026 | CASTILLO RUBIO, ENRIQUETA | DUE | CHUA | |
2027 | QUINTANILLA GONZALEZ, LOURDES | DUE | HGUA | |
2028 | GARCIA FERNANDEZ, CARLOS MANUEL | DUE | HOSPITAL GENERAL-URGENCIAS | |
2032 | NIETO CARRILERO, REMEDIOS | DUE | HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE-UCI CRITICOS POLIVALENTE | |
2036 | CARRION VARELA, MARGARITA | DUE | PERPETUO SOCORRO-COORDINADORA SIAP | |
2037 | SOLER SANCHIZ, PILAR | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HGUA-PARITORIO |
2040 | GALLARDO SANCHA, Mª JOSE | DUE | ||
2046 | OSUNA GARCIA, Mª ISABEL | DUE | ||
2048 | CASAMAYOR GARCIA, PILAR | DUE | HOSPITAL GENERAL- URGENCIAS | |
2054 | GOMARIZ GARCIA, SOLEDAD | DUE | CHUA-UCI PEDIATRICA Y NEONATAL | |
2055 | LOPEZ LORENTE, Mª CARMEN | DUE | HOSPITAL GENERAL- URGENCIAS | |
2056 | MEDRANO GONZALEZ, JESUS | DUE | CENTRO DE SALUD ONTUR | |
2059 | RODENAS DIAZ, FRANCISCA | DUE | ||
2060 | GARCIA LACOBA, Mª EMILIA | DUE | ||
2067 | PAÑOS CORCOLES, Mª ELENA | DUE | HGUA-CONSULTA CIRUGIA MAXILOFACIAL | |
2073 | DOCAMPO PEREZ, ANA Mª | DUE | HOSPITAL GENERAL | |
2087 | ARNEDO GARCIA, TERESA | DUE | CS ALMANSA | |
2090 | LOPEZ MORCILLO, Mª ANGELES | DUE | ENFERMERÍA DEL TRABAJO | HGUA-ANESTESIA PERIFERICA |
2091 | VILLADA MUNERA, ASCENSION | DUE | HGUA | |
2092 | FERNANDEZ DIAZ, LLANOS | DUE | EAP ALCADOZO | |
2096 | MUÑOZ PEREZ, VIRGINIA | DUE | ||
2108 | GOMEZ SOTOS, Isabel | DUE | HGUA | |
2115 | GORDO BLEDA, Mª CARMEN | DUE | HGUA-TOCOLOGIA | |
2117 | ANDRES RUBIO, FERNANDO | DUE | CENTRO DE SALUD DE LA RODA | |
2118 | ALFARO JIMENEZ, DOLORES | DUE | HOSPITAL GENERAL- FARMACIA | |
2120 | CASTILLO PRECIOSO, LUZ ANGELES | DUE | CENTRO DE SALUD CHINCHILLA DE MONTEARAGON | |
2121 | ALMANSA GOMEZ, Mª CARIDAD | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL GENERAL VILLAROBLEDO-PARTOS |
2122 | LOPEZ MARTINEZ, ELOY MIGUEL | DUE | EAP HELLIN 1 | |
2123 | GONZALEZ DIAZ, ANTONIO | DUE | CENTRO DE SALUD BONETE | |
2125 | ROMERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | DUE | ADEI | |
2126 | VALDELVIRA ARJONA, Mª AMPARO | DUE | CENTRO SALUD RIOPAR | |
2128 | MORENO MONTEAGUDO, RAMON | DUE | CENTRO DE SALUD TARAZONA | |
2129 | VILA CIFO, CARMEN | DUE | HOSPITAL DE HELLIN | |
2132 | MARTINEZ GARCIA, ADELA Mª | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL GENERAL- PARTOS |
2133 | LORENZO CAÑADAS, Mª JOSE | DUE | CENTRO DE SALUD CASASIMARRO | |
2134 | VERGARA GONZALEZ, Mª LLANOS | DUE | CENTRO DE SALUD SOCUELLAMOS | |
2135 | MANCEBO MANCEBO, DOMITILA | DUE | CHUA-CIRUGIA GENERAL Y VASCULAR | |
2138 | GARCIA RODENAS, Mª JOSE | DUE | HOSPITAL GENERAL- UCI POLIVALENTE | |
2146 | BARBA RODRIGUEZ, NURIA | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | |
2151 | PALACIOS FERNANDEZ, Mª MERCEDES | DUE | HOSPITAL DE HELLIN | |
2152 | ATIENZAR PICAZO, ANTONIA | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 2-ENFERMERA EQUIPOS DE AP | |
2153 | GOMEZ FERNANDEZ, VICTORIA | DUE | HOSPITAL GENERAL- NEFROLOGIA | |
2154 | BERNABEU SAEZ, Mª NIEVES | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | CENTRO DE SALUD DE TARAZONA |
2156 | DARRIBA SEGOVIA, INMACULADA | DUE | HGUA | |
2161 | MOLINA JIMENEZ, FRANCISCA | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 7 | |
2166 | AGUILERA MUÑOZ, JOSEFINA INES | DUE | CHUA-CONSULTAS EXTERNAS | |
2167 | COLLADO BLAZQUEZ, ESTHER | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE-PLANTA 6ª-PEDIATRIA |
2169 | ROLDAN SANCHEZ, Mª ASUNCION | DUE | HGUA | |
2172 | CUENCA GARCIA, ROSARIO | DUE | HOSPITAL GENERAL- UCI PEDIATRICA | |
2173 | REAZA JUAREZ, ENCARNACION | DUE | E.A.P. HELLIN 2 | |
2175 | JIMENEZ LORENZO, Mª CARMEN | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA 2 | |
2177 | GARCIA ARMERO, SANTIAGO | DUE | SERVICIO URGENCIAS DE VILLARROBLEDO | |
2178 | MARTINEZ NUÑEZ, GINES PERFECTO | DUE | CENTRO DE SALUD DE CAUDETE | |
2180 | TORRALBA HERRERO, REMEDIOS | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-QUIROFANO | |
2181 | RIOS PALACIOS, ADELA | DUE | E.A.P. ALBACETE 7-FERIA | |
2191 | GONZALEZ GARCIA, FRANCISCA | DUE | UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIAS DE ALMANSA | |
2193 | TRIBALDOS CERRILLO, Mª LUZ | DUE | ||
2196 | CUENCA BONAL, JUANA Mª | DUE | HGUA-MEDICINA INTERNA | |
2197 | GUZMAN SIRVENT, Mª DOLORES | DUE | ||
2198 | JORDAN CASTILLO, RAFAEL | DUE | ||
2201 | ARENAS HERNANDEZ, OLVIDO | DUE | CENTRO DE SALUD ZONA IV | |
2212 | VILLODRE FERNANDEZ, Mª REMEDIOS | DUE | EAP QUINTANAR DEL REY | |
2218 | RODRIGUEZ CARCELEN, Mª DOLORES | DUE | HGUA-UCI CORONARIA Y HEMODINAMICA | |
2223 | SAN JOSE ESPESO, YOLANDA | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-QUIROFANO | |
2229 | GARCIA PIÑERO, Mª PILAR | DUE | HGUA- CONSULTAS EXTERNAS ORL | |
2230 | ESCRIBANO CUERDA, Mª PILAR | DUE | HOSPITAL GENERAL- NEFROLOGIA | |
2232 | RODRIGUEZ RODENAS, Mª PILAR | DUE | ||
2233 | GARCIA LOPEZ, Mª PILAR | DUE | HGUA | |
2237 | SEGOVIA MARIN, FRANCISCA | DUE | PERPETUO SOCORRO-ALERGIAS | |
2238 | ALBERTOS RUANO, FRANCISCA | DUE | EAP ALMANSA | |
2240 | MOYA MOYA, ANA BELEN | DUE | HOSPITAL PERPETUO SOCORRO | |
2242 | CIFUENTES GONZALEZ, Mª CELEDONIA | DUE | ESAD ALBACETE | |
2243 | HERNANDEZ ARENAS, Mª VICTORIA | DUE | HOSPITAL GENERAL- CIRUGIA | |
2247 | GUTIERREZ LUQUE, Mª ELENA | DUE | ||
2248 | GARCIA FUENTES, ANGEL | DUE | EAP BOGARRA | |
2249 | ESPARCIA PEREZ, Mª EUGENIA | DUE | ENFERMERÍA DEL TRABAJO | HGUA-CIRUGIA GENERAL Y VASCULAR |
2251 | LOPEZ MATEO, Mª JOSEFA | DUE | CENTRO DE SALUD DE MUNERA | |
2252 | MARTINEZ AMEZCUA, AFRICA | DUE | EAP ALBACETE (ESAD) | |
2255 | GUALDA ATIENZAR, ISABEL | DUE | CHUA-SUBDIRECTORA ENFERMERIA | |
2258 | GARCIA-CASARRUBIOS JIMENEZ, JOAQUINA | DUE | HGUA-FARMACIA | |
2259 | GOMEZ LOPEZ, OTILIA | DUE | ENFERMERA DE AREA ADSCRITA A SUBDIRECCION AP | |
2260 | MARTINEZ PICAZO, MILAGROS | DUE | HGUA | |
2261 | GOMEZ ESCRIBANO, FRANCISCA | DUE | ||
2262 | MONJE MOTOS, Mª LLANOS | DUE | SESCAM-AP | |
2264 | ANDUJAR CASERO, CARMEN | DUE | GAI HELLIN | |
2265 | GONZALEZ CASTRO, Mª DEL MAR | DUE | HGUA-TRAUMATOLOGIA | |
2267 | VAQUERO CORREAS, Mª NIEVES | DUE | CHUA-SUPERVISORA LABORATORIOS | |
2270 | GARCIA GARCIA, ISABEL Mª | DUE | HOSPITAL PERPETUO SOCORRO- CONSULTA CIRUGIA PLASTICA | |
2271 | JIMENEZ ATIENZA, Mª JESUS | DUE | CENTRO DE SALUD ONTUR | |
2273 | LOZANO LINARES, MODESTO | DUE | ||
2280 | GARCIA LOZANO, ANGELA | DUE | CENTRO DE SALUD LA RODA | |
2283 | NIETO MEGIAS, LLANOS | DUE | HGUA-SUPERVISORA TRAUMATOLOGIA | |
2287 | LLEDO PEREZ, CONSUELO | DUE | CLINICA BAVIERA ALBACETE | |
2289 | ESCUDERO RODRIGUEZ, ROSA Mª | DUE | 112 UME ALBACETE | |
2293 | ALFARO GARCIA, ROSA Mª | DUE | ||
2294 | PEREZ MARTINEZ, Mª ELOISA | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-MEDICINA INTERNA | |
2295 | PERALTA MEDINA, EVA Mª | HGUA | ||
2296 | FERRERES PEÑAFIEL, PILAR | DUE | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | HOSPITAL DE HELLIN |
2298 | BLAZQUEZ CALLEJA, CRESCENCIA | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL ALMANSA- PARTOS |
2299 | YESTE TEROL, Mª LUISA | DUE | ENFERMERÍA GERIÁTRICA | PERPETUO SOCORRO-GERIATRIA |
2300 | MALLEBRERA CAÑADA, ELENA | DUE | CENTRO DE SALUD- ZONA IV | |
2304 | LOPEZ PEREZ, JUSTA | DUE | ||
2305 | GARRIDO MOYA, Mª DOLORES | DUE | HOSPITAL GENERAL- UCI POLIVALENTE | |
2311 | VILLORA GARCIA, Mª JOSE | DUE | HGUA-REA | |
2312 | RUIZ FELIPE, Mª GUADALUPE | DUE | HGUA | |
2316 | INIESTA TEBAR, Mª ISABEL | DUE | HGUA-QUIROFANO | |
2317 | MARTINEZ MARTINEZ, VICENTA | DUE | HOSPITAL PERPETUO SOCORRO- MEDICINA INTERNA | |
2321 | GOMEZ ROSICH, ADRIAN | DUE | HOSPITAL DE HELLIN-UNIDAD DE CODIFICACION | |
2326 | LOPEZ GARCIA, TERESA | DUE | CHOSPAB- UCI CORONARIA | |
2328 | LUJAN GARCIA, Mª VIRTUDES | DUE | ||
2334 | YESTE TEROL, CLARA | DUE | ENFERMERÍA GERIÁTRICA | PERPETUO SOCORRO-GERIATRIA |
2337 | LOSA DE LA CRUZ, PASCUAL | DUE | ||
2339 | GONZALEZ GONZALEZ, Mª JESUS | DUE | GAI ALBACETE-SUPERVISORA AREA DE RECURSOS MATERIALES Y DOCUMENTACION CLINICA | |
2348 | GALLARDO SANCHA, RAMONA | DUE | ||
2349 | FERNANDEZ SANCHEZ, ANDRES | DUE | CS LA RODA-CONSULTORIO LOCAL LA GINETA | |
2350 | LOPEZ TENDERO, Alejo | DUE | Centro de Salud Madrigueras | |
2356 | MORENO SALCEDO, ANGELINES | DUE | CHUA-RADIOLOGIA | |
2364 | MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | DUE | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) | HOSPITAL DE HELLIN |
2365 | DE MOYA ROMERO, ANA | DUE | HGUA | |
